за 2006 год
Аудиторское заключение
Мы подтверждаем, что принципы учетной политики Компании применялись при ведении бухгалтерского учета и не изменялись в течение 2006 года.
Классификация и оценка активов Компании отвечает требованиям Положений (стандартов) бухгалтерского учета в Украине. Размер обязательств в финансовой отчетности отвечает реальности и результатам их инвентаризации за отчетный период. Структура и назначение собственного капитала определены Компанией объективно и адекватно. Учет правдиво и беспристрастно отображает состояние дел относительно размера финансового результата деятельности Компании в течение 2006 года. Данные отдельных форм финансовой отчетности Компании отвечают друг другу и данным бухгалтерского учета.
Годовой отчет страховщика сформирован в соответствии с требованиями действующего законодательства, достоверно отражает доходы и затраты страховщика, страховые платежи и выплаты по филиалам страховщика, показатели деятельности по добровольному, обязательному и государственному видам страхования, операции перестрахования, условия обеспечения платежеспособности страховщика.
По нашему мнению, финансовая отчетность во всех существенных аспектах справедливо и достоверно отображает финансовую информацию о Компании по состоянию на 31.12.2006г., а также результат ее деятельности и движение денежных средств за 2006 год, согласно с Положениями (стандартами) бухгалтерского учета в Украине и отвечает требованиям действующего законодательства относительно организации бухгалтерского учета и отчетности в Украине и принципам учетной политики Компании.
| Генеральный директор ООО АФ «Киевская аудиторская группа» (сертификат аудитора серии А № 004881) (свидетельство серии А № 000117) (свидетельство серии АА № 000191) |
![]() |
И. Игумнова |
| Аудитор ООО АФ «Киевская аудиторская группа» (сертификат аудитора серии А № 005308) (свидетельство серии А № 001193) (свидетельство серии АА № 001095) |
|
Баланс на 31 декабря 2006 года, тыс. грн.
| Актив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|
| Всего | 61 012,2 | 78 798,4 |
| в том числе: | ||
| Основные средства (остаточная стоимость) | 15 311,0 | 14 416,5 |
| Прочие финансовые инвестиции | 6 521,5 | 12 630,0 |
| Дебиторская задолженность (чистая реализационная стоимость) | 7 870,2 | 10 160,0 |
| Прочая дебиторская задолженность | 18 066,0 | 16 780,2 |
| Текущие финансовые инвестиции | 9 976,3 | 14 446,0 |
| Денежные средства и их эквиваленты: | ||
| в национальной валюте | 1 265,9 | 3 704,3 |
| в иностранной валюте | 1 485,0 | 2 470,3 |
| Прочие активы | 516,3 | 8 284,9 |
| Пассив | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|
| Всего | 61 012,2 | 78 798,4 |
| в том числе: | ||
| Собственный капитал | 25 680,8 | 23 276,7 |
| уставный капитал | 7 770,0 | 7 770,0 |
| прочий дополнительный капитал | 4 927,3 | 4 927,3 |
| резервный капитал | 837,5 | 837,5 |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 12 184,0 | 9 779,9 |
| неоплаченый капитал | (38,0) | (38,0) |
| Резервы | 19 812,8 | 36 442,3 |
| сумма страховых резервов | 27 684,8 | 45 838,6 |
| сумма долей перестраховщиков в страховых резервах | (8 052,0) | (9 396,3) |
| Кредиторская задолженность | 15 518,6 | 19 079,4 |
Отчет о финансовых результатах за 2006 год, тыс. грн.
| Статья | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|---|---|
| Доход (заработанные страховые платежи) | 69 847,9 | 40 638,8 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) | (46 175,9) | (28 889,6) |
| Операционные затраты | (33 425,3) | (23 213,4) |
| Прочие операционные доходы | 7 157,5 | 5 134,1 |
| Прочие доходы | 10 976,8 | 8 354,7 |
| Прочие финансовые затраты | (7 488,5) | (2 626,7) |
| Финансовые результаты от обычной деятельности перед налогообложением: | ||
| прибыль | 892,5 | — |
| убыток | — | (602,1) |
| Налог на прибыль от обычной деятельности | (3 296,6) | (1 936,1) |
| Чистая: | ||
| прибыль | — | — |
| убыток | (2 404,1) | (2 538,2) |
| П. Фурсевич Председатель Правления ЗАО «ПРОСТО-страхование» |
![]() |
| В. Гончаренко Главный бухгалтер ЗАО «ПРОСТО-страхование» |





